ОБНОВЛЕНО | 13.05.2026 г. | 19.37 мин. | ||||
В выхдные и ПРАЗДНИЧНЫЕ дни (суббота и воскресенье) работает КАБИНЕТ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ (121 каб.) 9.00 — 15.00 | ||||||
№ участка | Врач | Понедельник | Вторник профилактический прием | Среда | Четверг | Пятница |
1 (222 каб.) | Марковская Ирина Николаевна | 14 — 17 | 8 — 11 | 17 — 20 | ||
1 (222 каб.) | Титов Артём Дмитриевич | 11- 14 | 17 — 20 | |||
2 (203 каб.) | Богданова Яна Мечиславовна | 11 — 14 | 14 — 17 | 11 — 14 | 17 — 20 | 14 — 17 |
3 | Каргина Ольга Владимировна | 8 — 11 | 11 — 14 | 17 — 20 | 8 — 11 каб. 204 | 14 — 17 |
4 | Волкова Мария Владимировна отпуск с 12.05.2026 | 11 — 14 | 17 — 20 | 14 — 17 | 14 — 17 | |
5 (205 каб.) | Шелковникова Ольга Георгиевна | 17 — 20 | 11 — 14 | 8 — 11 | 14 — 17 | 8 — 11 каб. 220 |
6 | Макарова Александра Андреевна | 8 — 11 | 14 — 17 | 17 — 20 | 14 — 17 | 14 — 17 |
7 | Барановская Ольга Николаевна | 11 — 14 | 14 — 17 | 17 — 20 | 11 — 14 | 8 — 11 |
8 | Якимова Ольга Георгиевна отпуск с 20.05.2026 | 14 — 17 | 11 — 14 | 11 — 14 | 17- 20 | 11 — 14 |
9 | Соколова Марина Алексеевна | 8 — 11 | 14 — 17 | 11 — 14 | 8 — 11 | 11 — 14 |
10 | Гальцова Ольга Ивановна | 8 — 11 | 17 — 20 | 8- 11 | 11 — 14 | 14 — 17 |
11 | Хабушева Галия Иркиновна | 17 — 20 | 11 — 14 | 8 — 11 | 17 — 20 | 11 — 14 |
12 (203 каб.) | Панкратова Алина Бахтиеровна | 14 — 17 | 17 — 20 | 8 — 11 | 11 — 14 | 8 — 11 |
13 | Зайцев Иван Анатольевич | 17 — 20 | 8 — 11 | 14 — 17 | 14 — 17 | 17 — 20 |
14 (220 каб.) | Веденина Елена Юрьевна | 14 — 17 | 8 — 11 | 11 — 14 | 8 — 11 | 17 — 20 |
15 | Степанова Яна Алексеевна | 11 — 14 | 8 — 11 | 13 — 16 | 8 — 11 | 11 — 14 |
16 (205 каб.) | Пивоваров Александр Александрович | 8 — 11 | 17 — 20 | 14 — 17 каб. 220 | 11 — 14 | 8 — 11 |
КЗ — Кабинет здорового ребенка (дети до 4х месяцев) (217 каб.) | Хейнолайнен Ольга Владимировна отпуск с 18.05.2026 | 12 — 19 | 9 — 18 | 9 — 13 | 11 — 20 | 9 — 13 |
КНП — кабинет неотложной помощи (121 каб) | Ступникова Марина Васильевна | |||||
Режим работы Заведующий педиатрическим отделением | ||||||
I ОТДЕЛЕНИЕ: участки -1, 4, 6, 7, 12, 13, 15, 16 (202 каб.) тел. (812) 417-53-58 | ИО Зав. педиатрическим отделение Калашникова Кира Олеговна | 12 — 20 | 8 — 16 | 13 — 20 | 8 — 16 | 8 — 16 |
II ОТДЕЛЕНИЕ: участки — 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 14 (202 каб.) тел. (812) 417-53-58 | Панченко Елена Евгеньевна отпуск с 04.05.2026 | 8 — 16 | 12 — 20 | 8 — 16 | 12 — 20 | 12 — 20 |
ОБНОВЛЕНО | 13.05.2026г. | 19.27 | ||||
Специальность | Врач | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
ЛОР | Громова И.Ю. | 14 — 20 | 8 — 14 | 14 — 20 | 8 — 14 | 8 — 14 |
ЛОР | Николаева М.В. | 8 — 14 | 8 — 14 | |||
Невролог (218) | Ягунова Ксения Викторовна | 16 — 20 | 16 — 20 | 16 — 20 | 16 — 20 | 16 — 20 |
Невролог (218) | Четверикова Екатерина Юрьевна | 8 — 15 | 8 — 15 | 8 — 15 | 8 — 15 | 8 — 15 |
Детский | Снадная Марианна Павловна | 8 — 14 | 8 — 14.30 | |||
Детский | Тарабановский Олег Викторович | 14 — 20 | 8 — 15 | |||
Детский | Пивоваров Александр Александрович | 14 — 18 | ||||
Детский | Захаров Георгий Владимирович | 9 — 16 | 13 — 20 | |||
Детскай кардиолог (303) | Рябенко Наталья Валерьевна | 8.30 — 15 | 8.30 — 15 | 8.30 — 15 | 8.30 — 15 | |
Детский эндокринолог (319) | Павлова Марина Николаевна отпуск с 12.05.2026 по 17.05.2026 | 12 — 19 | 12 — 19 | 8 — 15 | 8 — 15 | 8 — 14 |
Офтальмолог | Одляницкая Марина Владимировна | 8 — 15 | 8 — 15 | 13 — 20 | 8 — 15 | 8 — 15 |
Офтальмолог | Данзанова Билигма Батоевна учеба с 12.05.2026 | 8 — 15 | 8 — 15 | 8 — 15 | ||
Офтальмолог | Шаповалова Екатерина Дмитриевна | 15 — 20 | 15 — 20 | |||
Офтальмолог — ортоптист (304) | Сергиенко Наталия Николаевна | 13 — 20 | 9-16 | 9 — 16 | 13 — 20 | |
Ортопед | Ал-Халиди Мухаммад Абд-Ар Рахман | 11 — 20 | 9 — 17.30 | 11 — 20 | 9 — 18.30 | 9 — 16.30 |
Физиотерапевт | Гаврилова Елена Ивановна | 14 — 20 | в 42ПО | 8 — 14 | 10 — 14 | 13 — 19 |
ЛФК (206) | Волкова Татьяна Эдуардовна | по записи врачей педиатров и врачей специалистов | 11 — 19 | |||
ИнструкторЛФК | Елисеева Елена Александровна | по направлению от врача ЛФК | ||||
Аллерголог | Рузманова Екатерина Юрьевна | 8 — 14 | 14 — 20 | 8 — 14 | ||
Детский | Шепилова Юлия Александровна отпуск с 30.04.2026 | 14 — 20 | 8 — 14 | 14 — 20 | 8 — 14 | 8 — 14 |
Нефролог (418) | Калашникова Кира Олеговна | 9 — 13 | 14 — 18 | |||
Инфекционист (316) | Лешко Анна Николаевна | 14 — 20 | 8 — 14 | 14 — 20 | 8 — 14 | 8 — 14 |
Логопед (318) | Трифонова Анна Николаевна по записи от врача | 11 — 14 | 13 — 17 | 11 — 14 | 13 — 16 | |
Гастроэнтеролог | Аллаберт Татьяна Николаевна | 9 — 19 | 9-15 | 14 — 19 | 9-15 | 9-15 |
Функциональная диагностика (315) | Желвакова Мария Николаевна | 13 — 19 | 9 — 15 | 13 — 19 | 9 — 15 | 9 — 15 |
Функциональная диагностика ЭЭГ (311) | Терехова Юлия Владимировна | 13 -19 | 9-15 | 13-19 | 9-15 | 9-14 |
Функциональная диагностика УЗИ (301) | Панова Варвара Дмитриевна по записи от врача | 14 — 20 | 8 — 14 | 14 — 20 | 8 — 14 | 14 — 20 |
Функциональная диагностика УЗИ (301) | Проводина Наиля Диллюровна по записи от врача | 8 — 14 | 14 — 20 | 8 — 14 | 14 — 20 | 8 — 14 |
